ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Поставщики, в пользу которых ООО "ЕРЦ" осуществляет деятельность по приему платежей физических лиц
ООО "ЕРЦ" ИНН 5190062210
Адрес места приема платежей: Мурманская обл., г. Североморск, ул. Северная, д. 4а
Поставщик | Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей |
---|
АО "МЭС" | 2%, минимум 20 рублей |
ООО "РЖКХ" | не взимается |
МКУ "Муниципальное имущество" | не взимается |
ООО "Североморскжилкомхоз" | не взимается |
ООО "УК"Авиагородок" | не взимается |
ООО "УК "Корабельная" | не взимается |
ООО "Северная ЖКХ" | не взимается |
ООО "УК"Североморскгрупп" | не взимается |
ООО "Ленинское ЖЭУ №9" | не взимается |
ИП Кравцевич С.И. | не взимается |
ООО "РЖС" | не взимается |
НКО "ФКР МО" | 2%, минимум 20 рублей |
ООО «РЭС Росляково-1» | не взимается |
ООО "ЕРЦ" ИНН 5190007339
Адрес места приема платежей: Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Флотская, д.8
Поставщик | Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей |
---|
ООО "УК "Вьюжный" | не взимается |
ООО "Нерпа" | не взимается |
НКО "ФКР МО" | 2%, минимум 20 рублей |
НКО "ФКР МО" | не взимается по взносам на котловые счета |
АО "МЭС" | 2%, минимум 20 рублей |
УМПП "Жилкомхоз" | 2%, минимум 20 рублей |
ООО "УК "СнежСервис" | не взимается |
ООО "Алмаз" | не взимается |
ООО "Сайда" | не взимается |
МКУ "ОКС ЗАТО Александровск" | не взимается |
ООО "ЕРЦ" ИНН 5190007339
Адрес места приема платежей: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Сивко, 4
Поставщик | Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей |
---|
ООО "УК"БаренцДом" | не взимается |
ООО "УК"ПоларСтар" | не взимается |
АО "МЭС" | 2%, минимум 20 рублей |
ООО "УК Домоуправление" | не взимается |
НКО "ФКР МО" | 2%, минимум 20 рублей |
ООО "Компакт" | не взимается |
ООО "Алмаз" | не взимается |
ООО "УК "Рассвет" | не взимается |
ООО "ЕРЦ" ИНН 5190008195
Адрес места приема платежей: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Гагарина, дом 45
Поставщик | Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей |
---|
ООО "УК "Альбатрос" | не взимается |
ООО "УК" Буревестник" | не взимается |
ООО "Севжилсервис" | не взимается |
ООО "Севжилстрой" | не взимается |
ООО "Севжилтрест" | не взимается |
ООО "УК Севжилкомм" | не взимается |
ООО "Семеновское" | не взимается |
ООО "УК "Заполярье-Сервис" | не взимается |
ООО "ЖУ "Заполярье" | не взимается |
АО "МЭС" | 2%, минимум 20 рублей |
ГОУП "Мурманскводоканал" | 2%, минимум 20 рублей |
ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 2%, минимум 20 рублей |
ЗАО «Телекоммуникационные сети – НОРДНЕТ» | не взимается |
НКО "ФКР МО" | 2%, минимум 20 рублей |
НКО "ФКР МО" | не взимается по взносам на котловые счета |
УК "Мурманремстрой " | не взимается |
АО "МРИВЦ" | не взимается |
ООО "РЖКХ" | не взимается |
ООО "Ленинское ЖЭУ №9" | не взимается |
КИО администрации ЗАТО г. Североморск | не взимается |
ИП Кравцевич С.И. | не взимается |
ООО "РЖС" | не взимается |
ТСЖ "Кирова 20" | не взимается |
ООО "Жилцентр" | не взимается |
ООО "УК МО" | не взимается |
ООО «РЭС Росляково-1» | не взимается |
ООО "ЕРЦ" ИНН 5190008195
Адрес места приема платежей: Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Кольский, д. 160
Поставщик | Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей |
---|
ООО "УК "Альбатрос" | не взимается |
ООО "УК" Буревестник" | не взимается |
ООО "Севжилсервис" | не взимается |
ООО "Севжилстрой" | не взимается |
ООО "Севжилтрест" | не взимается |
ООО "УК Севжилкомм" | не взимается |
ООО "Семеновское" | не взимается |
ООО "УК "Заполярье-Сервис" | не взимается |
ООО "ЖУ "Заполярье" | не взимается |
АО "МЭС" | 2%, минимум 20 рублей |
ГОУП "Мурманскводоканал" | 2%, минимум 20 рублей |
ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 2%, минимум 20 рублей |
ЗАО «Телекоммуникационные сети – НОРДНЕТ» | не взимается |
НКО "ФКР МО" | 2%, минимум 20 рублей |
НКО "ФКР МО" | не взимается по взносам на котловые счета |
УК "Мурманремстрой " | не взимается |
АО "МРИВЦ" | не взимается |
АО "МЭС" | 2%, минимум 20 рублей |
ООО "РЖКХ" | не взимается |
ООО "Ленинское ЖЭУ №9" | не взимается |
ИП Кравцевич С.И. | не взимается |
ООО "РЖС" | не взимается |
ТСЖ "Кирова 20" | не взимается |
ООО "Жилцентр" | не взимается |
ООО "УК МО" | не взимается |
ООО «РЭС Росляково-1» | не взимается |
ООО "ЕРЦ" ИНН 5190007339
Адрес места приема платежей: Мурманская обл., г.Мончегорск, ул.Комсомольская, д.5, каб.303
Поставщик | Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей |
---|
ООО "Арктик-энерго" | не взимается |
НКО "ФКР МО" | 2%, минимум 20 рублей |
НКО "ФКР МО" | не взимается по взносам на котловые счета |